|
|
|
|
|
detail | FN60drátěný kabelový žlab |
šířka | 60 mm |
výška | 60 mm |
délka | 2500 mm |
Ø drátu GZ | 4 mm |
Ø drátu ZZ | 4 mm |
hmotnost GZ | 1.40 kg |
hmotnost ZZ | 1.50 kg |
|
detail | FN140drátěný kabelový žlab |
šířka | 140 mm |
výška | 60 mm |
délka | 2500 mm |
Ø drátu GZ | 4 mm |
Ø drátu ZZ | 4 mm |
hmotnost GZ | 1.80 kg |
hmotnost ZZ | 1.90 kg |
|
detail | FN240drátěný kabelový žlab |
šířka | 240 mm |
výška | 60 mm |
délka | 2500 mm |
Ø drátu GZ | 4 mm |
Ø drátu ZZ | 4 mm |
hmotnost GZ | 2.30 kg |
hmotnost ZZ | 2.50 kg |
|
detail | FN360drátěný kabelový žlab |
šířka | 360 mm |
výška | 60 mm |
délka | 2500 mm |
Ø drátu GZ | 4 mm |
Ø drátu ZZ | 4 mm |
hmotnost GZ | 3.10 kg |
hmotnost ZZ | 3.40 kg |
|
detail | FN480drátěný kabelový žlab |
šířka | 480 mm |
výška | 60 mm |
délka | 2500 mm |
Ø drátu GZ | 4 mm |
Ø drátu ZZ | 4 mm |
hmotnost GZ | 3.90 kg |
hmotnost ZZ | 4.20 kg |
|
detail | FN2402drátěný kabelový žlab |
šířka | 240 mm |
výška | 120 mm |
délka | 2500 mm |
Ø drátu GZ | 4 mm |
Ø drátu ZZ | 4 mm |
hmotnost GZ | 3.10 kg |
hmotnost ZZ | 3.40 kg |
|
detail | FN3602drátěný kabelový žlab |
šířka | 360 mm |
výška | 120 mm |
délka | 2500 mm |
Ø drátu GZ | 4 mm |
Ø drátu ZZ | 4 mm |
hmotnost GZ | 3.90 kg |
hmotnost ZZ | 4.20 kg |
|
GZ - galvanicky zinkováno, vrstva min. 10 µm ZZ - žárově zinkováno, vrstva min. 120 µm |
ukázky použití |
|
|
|
|
|
|
|